#vote Limp Ninja :)


Line "Fov_s" 
  1.761364,  5.284091 | 0.655556,0.655556,0.666667,0.666667
113.111714,113.587342 | 0.666667,0.666667,0.955556,0.955556
113.673906,113.903700 | 0.955556,0.955556,0.700000,0.700000
113.903727,114.104820 | 0.700000,0.700000,0.822222,0.822222

Line "Fog_s" 
  0.000000,  5.284091 | 0.088889,0.088889,0.722222,0.722222| 0.888889,0.888889,0.888889,0.888889
  7.312500, 12.729167 | 0.722222,0.722222,0.100000,0.100000| 0.888889,0.888889,0.173706,0.173706
 13.270833, 18.145833 | 0.100000,0.100000,0.788889,0.788889| 0.173706,0.173706,0.888889,0.888889
 56.950763, 64.583339 | 0.777778,0.777778,0.096893,0.096893| 0.900000,0.900000,0.444444,0.444444
 68.106067, 75.445082 | 0.096893,0.096893,0.788889,0.788889| 0.444444,0.444444,0.888889,0.888889
124.763269,130.634481 | 0.788889,0.788889,0.011111,0.011111| 0.888889,0.888889,0.044444,0.044444

Line "Light_s" 
  5.145833, 11.104167 | 0.000000,0.000000,1.000000,1.000000| 0.000000,0.000000,1.000000,1.000000| 0.000000,0.000000,1.000000,1.000000
 11.916667, 17.333333 | 1.000000,1.000000,0.000000,0.000000| 1.000000,1.000000,0.000000,0.000000| 1.000000,1.000000,0.000000,0.000000
 21.395833, 45.316287 | 0.000000,0.000000,0.222222,0.222222| 0.000000,0.000000,0.155556,0.155556| 0.000000,0.000000,0.111111,0.111111
126.524632,131.221603 | 0.222222,0.222222,0.833333,0.833333| 0.155556,0.155556,0.044444,0.044444| 0.111111,0.111111,0.000000,0.000000

Line "Burn_s" 
  5.053030, 18.003786 | 0.000000,0.000000,1.000000,1.000000

Line "Image0_s" 
  0.000000,  5.000000 | 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000| 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000
 35.645590, 35.908153 | 0.935654,0.935654,0.477778,0.477778| 0.603210,0.603210,0.500000,0.500000
 52.329198, 53.146062 | 0.477778,0.477778,0.088889,0.088889| 0.500000,0.500000,0.433333,0.433333
103.860106,104.825838 | 0.764496,0.764496,0.500000,0.500000| 0.900635,0.900635,0.522222,0.522222

Line "Image1_s" 
  0.541666,  5.000000 | 0.488889,0.488889,0.433333,0.433333| 0.488889,0.488889,0.722222,0.722222
 42.471301, 43.054775 | 0.841507,0.841507,0.800000,0.800000| 0.300552,0.300552,0.888889,0.888889

Line "Blend_s" 
 29.520834, 35.562500 | 0.000000,0.000000,1.000000,1.000000| 0.000000,0.000000,1.000000,1.000000
 36.020833, 37.645833 | 1.000000,1.000000,0.000000,0.000000| 1.000000,1.000000,0.000000,0.000000
 43.610837, 44.639451 | 0.000000,0.000000,1.000000,1.000000| 0.000000,0.000000,1.000000,1.000000
 53.354167, 54.870554 | 1.000000,1.000000,0.000000,0.000000| 1.000000,1.000000,0.000000,0.000000
 87.000000, 89.000000 | 1.000000,1.000000,0.000000,0.000000| 1.000000,1.000000,0.000000,0.000000
 95.000000, 97.000000 | 0.000000,0.000000,1.000000,1.000000| 0.000000,0.000000,1.000000,1.000000
105.354167,106.979167 | 1.000000,1.000000,0.000000,0.000000| 1.000000,1.000000,0.000000,0.000000
122.504461,124.671127 | 0.000000,0.000000,1.000000,1.000000| 0.000000,0.000000,1.000000,1.000000

Line "Explode_s" 
 23.154078, 25.796124 | 0.011111,0.011111,0.000000,0.000000| 0.000000,0.000000,0.000000,0.000000| 0.044444,0.044444,0.000000,0.000000
 69.604167, 80.166667 | 0.000000,0.000000,0.966667,0.966667| 0.033333,0.033333,0.244444,0.244444| 0.000000,0.000000,0.000000,0.000000
 88.291667, 95.062500 | 0.977778,0.977778,0.422222,0.422222| 0.244444,0.244444,0.000000,0.000000| 0.000000,0.000000,0.067856,0.067856
 95.412419, 96.479815 | 1.000000,1.000000,0.000000,0.000000| 0.000000,0.000000,0.000000,0.000000| 0.000000,0.000000,0.000000,0.000000
104.474663,106.669509 | 0.000000,0.000000,0.380173,0.380173| 0.000000,0.000000,0.440125,0.440125| 0.000000,0.000000,1.000000,1.000000
107.986416,108.952148 | 0.380173,0.380173,0.000000,0.000000| 0.440125,0.440125,0.000000,0.000000| 1.000000,1.000000,0.000000,0.000000
109.127736,109.566705 | 0.000000,0.000000,0.600000,0.600000| 0.000000,0.000000,1.000000,1.000000| 0.000000,0.000000,1.000000,1.000000
109.830087,112.815077 | 0.600000,0.600000,0.600000,0.600000| 1.000000,1.000000,1.000000,1.000000| 1.000000,1.000000,0.066667,0.066667

Line "Camera_s" 
 36.020833, 37.645833 | 0.000000,0.000000,0.177778,0.177778| 0.000000,0.000000,0.444444,0.444444| 0.000000,0.000000,0.166667,0.166667
 43.610837, 44.639451 | 0.177778,0.177778,0.939270,0.939270| 0.444444,0.444444,0.466003,0.466003| 0.166667,0.166667,0.641083,0.641083
 53.354167, 54.870554 | 0.939270,0.939270,0.777778,0.777778| 0.466003,0.466003,0.266667,0.266667| 0.641083,0.641083,0.388889,0.388889
105.818065,108.660798 | 0.777778,0.777778,0.677778,0.677778| 0.266667,0.266667,0.477778,0.477778| 0.388889,0.388889,0.822222,0.822222
108.933844,109.565852 | 0.677778,0.677778,0.733333,0.733333| 0.477778,0.477778,0.477778,0.477778| 0.822222,0.822222,0.833333,0.833333
122.416667,125.505952 | 0.733333,0.733333,0.444444,0.444444| 0.477778,0.477778,0.353943,0.353943| 0.833333,0.833333,0.000992,0.000992
